Clasificación Jornada 05.
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
01 | RAM JAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 11 | 15 |
02 | MAGIC BOTAO | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 17 | 12 |
03 | A.J.C. DENUNCIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 12 |
04 | AQUARIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 21 | 12 |
05 | BAR COMUNEROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 26 | 12 |
06 | SANTI - YAGÜE | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | 9 |
07 | MARSHMALLOW | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 6 |
08 | UNIÓN DEPORTIVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 31 | 6 |
09 | TOTEMHASS | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 6 |
10 | BAR ÚLTIMA PARADA | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | 6 |
11 | TERBUTALINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 37 | 6 |
12 | CARABÁS | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27 | 1 |
13 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 31 | 1 |
14 | BAR BABYLON | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 44 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario