sábado, 5 de noviembre de 2011

Clasificación Jornada 02.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 RAM JAM 2 2 0 0 16 3 6
02 MAGIC BOTAO 2 2 0 0 23 11 6
03 SANTI - YAGÜE 2 2 0 0 9 6 6
04 AQUARIO 2 1 0 1 16 9 3
05 UNIÓN DEPORTIVA 2 1 0 1 12 5 3
06 TOTEMHASS 2 1 0 1 9 6 3
07 MARSHMALLOW 2 1 0 1 9 6 3
08 BAR ÚLTIMA PARADA 2 1 0 1 13 11 3
09 A.J.C. DENUNCIA 2 1 0 1 8 6 3
10 BAR COMUNEROS 2 1 0 1 4 12 3
11 TERBUTALINA 2 1 0 1 12 21 3
12 CARABÁS 2 0 0 2 3 11 0
13 BAR BABYLON 2 0 0 2 7 19 0
14 PEÑA ATHLETIC CLUB 2 0 0 2 1 16 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario