| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
| 01 | MAGIC BOTAO | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 13 | 12 |
| 02 | RAM JAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 12 |
| 03 | AQUARIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 16 | 9 |
| 04 | A.J.C. DENUNCIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 9 |
| 05 | SANTI - YAGÜE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | 9 |
| 06 | BAR COMUNEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 21 | 9 |
| 07 | UNIÓN DEPORTIVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 6 |
| 08 | MARSHMALLOW | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 6 |
| 09 | BAR ÚLTIMA PARADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | 3 |
| 10 | TOTEMHASS | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | 3 |
| 11 | TERBUTALINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 36 | 3 |
| 12 | CARABÁS | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 |
| 13 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 |
| 14 | BAR BABYLON | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario