domingo, 13 de noviembre de 2011

Clasificación Jornada 03.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 MAGIC BOTAO 3 3 0 0 34 12 9
02 RAM JAM 3 3 0 0 24 5 9
03 SANTI - YAGÜE 3 3 0 0 16 9 9
04 UNIÓN DEPORTIVA 3 2 0 1 20 10 6
05 AQUARIO 3 2 0 1 24 15 6
06 A.J.C. DENUNCIA 3 2 0 1 11 7 6
07 BAR COMUNEROS 3 2 0 1 11 16 6
08 MARSHMALLOW 3 1 0 2 15 14 3
09 TOTEMHASS 3 1 0 2 14 14 3
10 BAR ÚLTIMA PARADA 3 1 0 2 14 22 3
11 TERBUTALINA 3 1 0 2 16 28 3
12 CARABÁS 3 0 0 3 6 18 0
13 PEÑA ATHLETIC CLUB 3 0 0 3 2 19 0
14 BAR BABYLON 3 0 0 3 9 27 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario