JORNADA 05 |
|||
TOTEMHASS | 6 | 3 | CARABÁS |
BAR ÚLTIMA PARADA | 5 | 2 | MARSHMALLOW |
AQUARIO | 9 | 5 | PEÑA ATHLETIC CLUB |
TERBUTALINA | 5 | 1 | SANTI - YAGÜE |
RAM JAM | 4 | 2 | MAGIC BOTAO |
A.J.C. DENUNCIA | 12 | 4 | UNIÓN DEPORTIVA |
BAR COMUNEROS | 7 | 5 | BAR BABYLON |
domingo, 27 de noviembre de 2011
Resultados Jornada 05.
Clasificación Jornada 05.
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | RAM JAM | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 11 | 15 |
02 | MAGIC BOTAO | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 17 | 12 |
03 | A.J.C. DENUNCIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 11 | 12 |
04 | AQUARIO | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 21 | 12 |
05 | BAR COMUNEROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 26 | 12 |
06 | SANTI - YAGÜE | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 23 | 9 |
07 | MARSHMALLOW | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 6 |
08 | UNIÓN DEPORTIVA | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 31 | 6 |
09 | TOTEMHASS | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 6 |
10 | BAR ÚLTIMA PARADA | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 31 | 6 |
11 | TERBUTALINA | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 37 | 6 |
12 | CARABÁS | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27 | 1 |
13 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 31 | 1 |
14 | BAR BABYLON | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 44 | 0 |
martes, 22 de noviembre de 2011
Calendario Jornada 06.
JORNADA 06 |
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
BAR BABYLON | MARSHMALLOW | Lunes 28 Noviembre | Talamillo | 22:00 | ||
AQUARIO | TOTEMHASS | Martes 29 Noviembre | Mariano Gaspar | 21:00 | ||
SANTI - YAGÜE | ÚLTIMA PARADA | Martes 29 Noviembre | C.C. Rio Vena | 22:00 | ||
PEÑA ATHLETIC CLUB | TERBUTALINA | Miércoles 30 Noviembre | C.C. Rio Vena | 22:00 | ||
UNIÓN DEPORTIVA | CARABÁS | Jueves 01 Diciembre | Mariano Gaspar | 21:00 | ||
A.J.C. DENUNCIA | RAM JAM | Jueves 01 Diciembre | Pisones | 22:00 | ||
MAGIC BOTAO | BAR COMUNEROS | Viernes 02 Diciembre | Esther San Miguel | 21:00 |
domingo, 20 de noviembre de 2011
Calendario Jornada 05.
JORNADA 05 |
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
BAR COMUNEROS | BAR BABYLON | Lunes 21 Noviembre | Javier Gómez | 22:00 | ||
AQUARIO | PEÑA ATHLETIC CLUB | Martes 22 Noviembre | Javier Gómez | 22:00 | ||
TERBUTALINA | SANTI - YAGÜE | Miércoles 23 Noviembre | C.C. Rio Vena | 22:00 | ||
TOTEMHASS | CARABÁS | Jueves 24 Noviembre | San Amaro | 21:00 | ||
ÚLTIMA PARADA | MARSHMALLOW | Jueves 24 Noviembre | Pisones | 22:00 | ||
RAM JAM | MAGIC BOTAO | Viernes 25 Noviembre | Esther San Miguel | 21:00 | ||
A.J.C. DENUNCIA | UNIÓN DEPORTIVA | Viernes 25 Noviembre | Talamillo | 22:00 |
Resultados Jornada 04.
JORNADA 04 |
|||
BAR BABYLON | 1 | 10 | MAGIC BOTAO |
TOTEMHASS | 0 | 10 | A.J.C. DENUNCIA |
BAR ÚLTIMA PARADA | 5 | 7 | BAR COMUNEROS |
PEÑA ATHLETIC CLUB | 3 | 3 | CARABÁS |
MARSHMALLOW | 8 | 5 | TERBUTALINA |
SANTI - YAGÜE | 1 | 9 | AQUARIO |
UNIÓN DEPORTIVA | 4 | 9 | RAM JAM |
Clasificación Jornada 04.
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | MAGIC BOTAO | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 13 | 12 |
02 | RAM JAM | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 9 | 12 |
03 | AQUARIO | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 16 | 9 |
04 | A.J.C. DENUNCIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 7 | 9 |
05 | SANTI - YAGÜE | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | 9 |
06 | BAR COMUNEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 21 | 9 |
07 | UNIÓN DEPORTIVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 19 | 6 |
08 | MARSHMALLOW | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 6 |
09 | BAR ÚLTIMA PARADA | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 29 | 3 |
10 | TOTEMHASS | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | 3 |
11 | TERBUTALINA | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 36 | 3 |
12 | CARABÁS | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 |
13 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 1 |
14 | BAR BABYLON | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 37 | 0 |
domingo, 13 de noviembre de 2011
Resultados Jornada 03.
JORNADA 03 |
|||
RAM JAM | 8 | 2 | BAR BABYLON |
UNIÓN DEPORTIVA | 8 | 5 | TOTEMHASS |
MAGIC BOTAO | 11 | 1 | BAR ÚLTIMA PARADA |
PEÑA ATHLETIC CLUB | 1 | 3 | A.J.C. DENUNCIA |
TERBUTALINA | 4 | 7 | BAR COMUNEROS |
SANTI - YAGÜE | 7 | 3 | CARABÁS |
AQUARIO | 8 | 6 | MARSHMALLOW |
Clasificación Jornada 03.
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | MAGIC BOTAO | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 12 | 9 |
02 | RAM JAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 9 |
03 | SANTI - YAGÜE | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9 |
04 | UNIÓN DEPORTIVA | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 6 |
05 | AQUARIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15 | 6 |
06 | A.J.C. DENUNCIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 |
07 | BAR COMUNEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | 6 |
08 | MARSHMALLOW | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 3 |
09 | TOTEMHASS | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 3 |
10 | BAR ÚLTIMA PARADA | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 22 | 3 |
11 | TERBUTALINA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 28 | 3 |
12 | CARABÁS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 |
13 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 |
14 | BAR BABYLON | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 |
viernes, 11 de noviembre de 2011
Calendario Jornada 04.
JORNADA 04 |
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
BAR BABYLON | MAGIC BOTAO | Lunes 14 Noviembre | Talamillo | 22:00 | ||
UNIÓN DEPORTIVA | RAM JAM | Martes 15 Noviembre | C.C. Rio Vena | 21:00 | ||
TOTEMHASS | A.J.C. DENUNCIA | Martes 15 Noviembre | Pisones | 22:00 | ||
SANTI - YAGÜE | AQUARIO | Miércoles 16 Noviembre | Mariano Gaspar | 21:00 | ||
ÚLTIMA PARADA | BAR COMUNEROS | Miércoles 16 Noviembre | Esther San Miguel | 22:00 | ||
MARSHMALLOW | TERBUTALINA | Jueves 17 Noviembre | Esther San Miguel | 22:00 | ||
PEÑA ATHLETIC CLUB | CARABÁS | Viernes 18 Noviembre | Esther San Miguel | 21:00 |
domingo, 6 de noviembre de 2011
Calendario Jornada 03.
JORNADA 03 |
||||||
Partido | Fecha | Campo | Hora | |||
UNIÓN DEPORTIVA | TOTEMHASS | Lune 07 Noviembre | Talamillo | 22:00 | ||
MAGIC BOTAO | ÚLTIMA PARADA | Martes 08 Noviembre | Mariano Gaspar | 21:00 | ||
PEÑA ATHLETIC CLUB | A.J.C. DENUNCIA | Martes 08 Noviembre | C.C. Rio Vena | 22:00 | ||
TERBUTALINA | BAR COMUNEROS | Miércoles 09 Noviembre | C.C. Rio Vena | 22:00 | ||
SANTI - YAGÜE | CARABÁS | Jueves 10 Noviembre | Esther San Miguel | 21:00 | ||
RAM JAM | BAR BABYLON | Jueves 10 Noviembre | Pisones | 22:00 | ||
AQUARIO | MARSHMALLOW | Viernes 11 Noviebre | Esther San Miguel | 21:00 |
Normas.
Pronto abriremos una nueva sección, con las normas del campeonato.
De momento, os recordamos 2 de las más importantes. Ya que parece, que todavía hay equipos que no las conocen.
-TICKETS:
Es obligatorio llevar el ticket de reserva del campo.
Ha de recogerlo el equipo que juega en casa, según el calendario.
El ticket se recoge en BAR BABYLON. C/Belorado, 3. (Miércoles cerrado).
-RESULTADOS:
Al finalizar el partido hay que comunicar el resultado a la organización.
Podeis hacerlo de las siguientes formas:
*en BAR BABYLON.
*por SMS
*por mail: torneofutbolsamba@hotmail.com
De momento, os recordamos 2 de las más importantes. Ya que parece, que todavía hay equipos que no las conocen.
-TICKETS:
Es obligatorio llevar el ticket de reserva del campo.
Ha de recogerlo el equipo que juega en casa, según el calendario.
El ticket se recoge en BAR BABYLON. C/Belorado, 3. (Miércoles cerrado).
-RESULTADOS:
Al finalizar el partido hay que comunicar el resultado a la organización.
Podeis hacerlo de las siguientes formas:
*en BAR BABYLON.
*por SMS
*por mail: torneofutbolsamba@hotmail.com
Fútbol Samba.
sábado, 5 de noviembre de 2011
Resultados Jornada 02.
JORNADA 02 | |||
UNIÓN DEPORTIVA | 9 | 1 | PEÑA ATHLETIC CLUB |
CARABÁS | 1 | 8 | MARSHMALLOW |
BAR COMUNEROS | 1 | 10 | AQUARIO |
MAGIC BOTAO | 15 | 5 | TERBUTALINA |
A.J.C. DENUNCIA | 3 | 5 | SANTI - YAGÜE |
TOTEMHASS | 2 | 6 | RAM JAM |
BAR ÚLTIMA PARADA | 12 | 1 | BAR BABYLON |
Clasificación Jornada 02.
EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS | |
01 | RAM JAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 |
02 | MAGIC BOTAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 11 | 6 |
03 | SANTI - YAGÜE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 |
04 | AQUARIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 9 | 3 |
05 | UNIÓN DEPORTIVA | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 3 |
06 | TOTEMHASS | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
07 | MARSHMALLOW | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
08 | BAR ÚLTIMA PARADA | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3 |
09 | A.J.C. DENUNCIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 |
10 | BAR COMUNEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 |
11 | TERBUTALINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 21 | 3 |
12 | CARABÁS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 |
13 | BAR BABYLON | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 |
14 | PEÑA ATHLETIC CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)