domingo, 22 de enero de 2012

Clasificación Jornada 10.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 MAGIC BOTAO 10 9 0 1 88 29 27
02 RAM JAM 10 8 1 1 68 31 25
03 AQUARIO 10 8 1 1 76 36 25
04 A.J.C. DENUNCIA 10 7 0 3 71 36 21
05 BAR COMUNEROS 10 7 0 3 47 52 21
06 BAR ÚLTIMA PARADA 10 6 1 3 68 52 19
07 MARSHMALLOW 10 4 0 6 51 46 12
08 UNIÓN DEPORTIVA 10 4 0 6 58 59 12
09 SANTI - YAGÜE 10 4 0 6 34 47 12
10 TERBUTALINA 10 4 0 6 47 70 12
11 TOTEMHASS 10 3 1 6 45 64 10
12 BAR BABYLON 10 2 0 8 32 78 6
13 CARABÁS 10 1 1 8 29 68 4
14 PEÑA ATHLETIC CLUB 10 0 1 9 22 68 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario