domingo, 15 de enero de 2012

Clasificación Jornada 09.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 MAGIC BOTAO 9 8 0 1 75 26 24
02 RAM JAM 9 8 0 1 67 30 24
03 AQUARIO 9 8 0 1 75 35 24
04 A.J.C. DENUNCIA 9 7 0 2 66 28 21
05 BAR COMUNEROS 9 6 0 3 39 51 18
06 BAR ÚLTIMA PARADA 9 5 1 3 60 47 16
07 UNIÓN DEPORTIVA 9 4 0 5 53 53 12
08 SANTI - YAGÜE 9 4 0 5 34 45 12
09 TERBUTALINA 9 4 0 5 44 65 12
10 TOTEMHASS 9 3 1 5 42 51 10
11 MARSHMALLOW 9 3 0 6 49 46 9
12 BAR BABYLON 9 1 0 8 26 73 3
13 PEÑA ATHLETIC CLUB 9 0 1 8 21 60 1
14 CARABÁS 9 0 1 8 24 65 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario