domingo, 18 de diciembre de 2011

Clasificación Jornada 07.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 MAGIC BOTAO 7 6 0 1 60 23 18
02 A.J.C. DENUNCIA 7 6 0 1 55 17 18
03 RAM JAM 7 6 0 1 51 21 18
04 AQUARIO 7 6 0 1 57 28 18
05 BAR ÚLTIMA PARADA 7 4 0 3 40 35 12
06 SANTI - YAGÜE 7 4 0 3 29 33 12
07 TERBUTALINA 7 4 0 3 39 47 12
08 BAR COMUNEROS 7 4 0 3 29 44 12
09 MARSHMALLOW 7 3 0 4 41 33 9
10 UNIÓN DEPORTIVA 7 3 0 4 39 39 9
11 TOTEMHASS 7 2 0 5 27 41 6
12 CARABÁS 7 0 1 6 16 48 1
13 PEÑA ATHLETIC CLUB 7 0 1 6 15 46 1
14 BAR BABYLON 7 0 0 7 19 62 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario