jueves, 8 de diciembre de 2011

Clasificación Jornada 06.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 MAGIC BOTAO 6 5 0 1 53 18 15
02 AQUARIO 6 5 0 1 50 23 15
03 A.J.C. DENUNCIA 6 5 0 1 40 14 15
04 RAM JAM 6 5 0 1 40 18 15
05 BAR COMUNEROS 6 4 0 2 26 33 12
06 MARSHMALLOW 6 3 0 3 36 26 9
07 UNIÓN DEPORTIVA 6 3 0 3 34 32 9
08 BAR ÚLTIMA PARADA 6 3 0 3 32 35 9
09 TERBUTALINA 6 3 0 3 33 42 9
10 SANTI - YAGÜE 6 3 0 3 22 31 9
11 TOTEMHASS 6 2 0 4 22 35 6
12 CARABÁS 6 0 1 5 13 33 1
13 PEÑA ATHLETIC CLUB 6 0 1 5 15 38 1
14 BAR BABYLON 6 0 0 6 17 55 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario