sábado, 29 de octubre de 2011

Clasificación Jornada 01.

  EQUIPOS J G E P GF GC PTS
01 RAM JAM 1 1 0 0 10 1 3
02 TOTEMHASS 1 1 0 0 7 0 3
03 A.J.C. DENUNCIA 1 1 0 0 5 1 3
04 MAGIC BOTAO 1 1 0 0 8 6 3
05 TERBUTALINA 1 1 0 0 7 6 3
06 SANTI - YAGÜE 1 1 0 0 4 3 3
07 BAR COMUNEROS 1 1 0 0 3 2 3
08 BAR BABYLON 1 0 0 1 6 7 0
09 UNIÓN DEPORTIVA 1 0 0 1 3 4 0
10 CARABÁS 1 0 0 1 2 3 0
11 AQUARIO 1 0 0 1 6 8 0
12 MARSHMALLOW 1 0 0 1 1 5 0
13 PEÑA ATHLETIC CLUB 1 0 0 1 0 7 0
14 BAR ÚLTIMA PARADA 1 0 0 1 1 10 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario